Alle 4,5 Tage brennt ein Sägewerk

Das Ausmaß der Schäden
Was ein Brand wirklich kostet
- Verlorene Arbeitsplätze. Zweihundert Familien in Cochrane wachten am nächsten Morgen ohne Arbeit auf.
- Wiederaufbauzeit. Die meisten Mühlen sind monatelang außer Betrieb. Einige öffnen nie wieder.
- Versicherung. Eigentümer stellen fest, dass ihre Gebäude nicht versichert waren. Ein Katahdin-Eigentümer hatte seit Jahren keine Versicherung mehr bekommen können.
- Gemeinschaft. In ländlichen Städten ist das Sägewerk oft die Wirtschaft.
Die Gefahr für Feuerwehrleute
Die dokumentierten Brände
| Datum | Unternehmen | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jan. 2024 | Waswanipi Cree Lumber | Quebec, Kanada | Ein 19-Millionen-Dollar-Sägewerk brannte bis auf die Grundmauern. Das Werk hatte erst ein Jahr zuvor nach einem Jahrzehnt Aufwand wiedereröffnet. |
| Feb. 2024 | JM Lumber and Pallet | Kenilworth, Ontario | Brand zerstörte ein 8.400 Quadratfuß großes Gebäude. 2 Millionen Dollar Schaden. |
| Feb. 2024 | Interfor | Meldrim, Georgia | Kiln-Gebäudebrand verursachte erhebliche Schäden. |
| Mär. 2024 | Sägewerk Winona | Winona, Ohio | Mühle dem Erdboden gleichgemacht – Totalverlust. |
| Apr. 2024 | San Group / Acorn Forest Products | Delta, British Columbia | Holzstapel (15×30m) in Brand geraten; weitere Feuer im Gebäude. Mühle längere Zeit außer Betrieb. |
| Jun. 2024 | McLean Mill National Historic Site | Port Alberni, British Columbia | Ein historisches Gebäude an einem aktiven Sägewerksmuseum durch Feuer beschädigt. |
| Jun. 2024 | Colby Lumber Co. | Boscawen, New Hampshire | Blitz zerstörte ein 99 Jahre altes Sägewerk. Im selben Woche der geplanten Übergabe an einen neuen Käufer. Totalverlust. |
| Jun. 2024 | Roberts Wood Products | Mountain View, Missouri | Industriehäcksler entzündete sich; Flammen breiteten sich über Staubsystem aus. Zwei Feuerwehrleute wegen Hitzeverletzungen behandelt. |
| Jul. 2024 | West Fraser (100 Mile Lumber) | 100 Mile House, BC | Brand in einem 120 Fuß hohen Staubsilo. Stickstofftankwagen aus Alberta zur Löschung herbeigerufen. |
| Jul. 2024 | Baillie Lumber Co. | Boonville, New York | Brand nahe einer Bandsäge verursachte Strukturschäden und weitreichende Rauch- und Wasserschäden. |
| Aug. 2024 | Katahdin Forest Products | Oakfield, Maine | Hydraulikpumpenmotorbrand zerstörte das gesamte zweistöckige Sägewerk. Gebäude war nicht versichert. |
| Aug. 2024 | Sperrholzfabrik Cochrane | Cochrane, Ontario | Brand beschädigte kritische Infrastruktur. 200 Mitarbeiter ohne Arbeit. |
| Aug. 2024 | K&D Forest Products | Panguitch, Utah | Hauptproduktionsgebäude und alle Anlagen zerstört – Totalverlust. Nicht versichert. |
| Aug. 2024 | Record Lumber Sawmill | Oxford, Maine | 14.000 Quadratfuß Anlage: Totalverlust. 2,5 Millionen Dollar Schaden. Vier Gabelstapler und alle Sägewerkmaschinen zerstört. |
| Sep. 2024 | Crofts Lumber | Orderville, Utah | Elektrischer Brand zerstörte die historische Hauptverarbeitungsanlage. Verluste in Millionenhöhe. |
| Okt. 2024 | Hugo Filion Sawmill | Belleville, New Brunswick | Heiße Lager, Holzstrukturen und Sägemehl kombinierten sich. Mehrere Gebäude, Ausrüstung und ein Lastwagen zerstört. |
| Nov. 2024 | Fox Lumber Sales | Spokane Valley, Washington | Zwei Brände seit Januar 2024. 126.000 Dollar Strafe für 61 Sicherheitsverstöße, darunter fünf Zoll tiefe Sägemehlanhäufungen. |
| Nov. 2024 | Blazzard Sawmill | Kamas, Utah | 80 Jahre alter Familienbetrieb zerstört. Nicht versichert. Spezialisierte Maschinen unersetzbar. |
| Nov. 2024 | Brisco Wood Preservers | Brisco, British Columbia | Behandlungsanlage und Werkstatt zerstört. Mühle außerhalb des Brandschutzgebiets – Brand brannte unter RCMP-Aufsicht aus. |
| Jan. 2025 | Albert Miller Sawmill | Kenton, Ohio | Sägewerkgebäude und Inhalt: Totalverlust. Brand um 5:45 Uhr entdeckt. |
| Feb. 2025 | Shelters Sawmill | South Mahoning Township, Pennsylvania | Hauptsägewerkgebäude vollständig zerstört. Feuerwehren aus drei Landkreisen reagierten. |
| Feb. 2025 | B&B Lumber | Jamesville, New York | Über 30 Feuerwehren kämpften sieben Stunden. Lagergebäude und Palettenbestand verloren. |
| Mär. 2025 | West Fraser | Columbus County, North Carolina | Verworfene Kesselasche entzündete Schrott-Haufen. Brand verbrannte 11 Morgen bei 20+ mph Wind. |
| Apr. 2025 | Zavisha Sawmill | Hines Creek, Alberta | Brand zerstörte den 82 Jahre alten Familienbetrieb. Wiederaufbau angekündigt. |
| Jun. 2025 | Ethan Allen | Beecher Falls, Vermont | Defekter Kompressor verursachte mehrstündigen Brand. Sägewerk und Grobmühle beschädigt. US-amerikanische und kanadische Feuerwehrleute reagierten gemeinsam. |
| Jun. 2025 | Columbia Vista (Western Forest Products) | Vancouver, Washington | Brand im Wartungsgebäude machte die gesamte Sägemühle betriebsunfähig. 60 Mitarbeiter in Sicherheit. Anlage später dauerhaft geschlossen. |
| Jul. 2025 | L.E. Elliott Lumber | New Ross, Nova Scotia | Sägewerk zerstört. Eigentümer schätzt 1 Million Dollar für Wiederaufbau. Nicht versichert. |
| Aug. 2025 | Kalesnikoff Lumber | Castlegar, British Columbia | Überhitztes Lager entzündete Wände im Maschinenraum. Fünf-Alarm-Einsatz. 50 Feuerwehrleute aus fünf Abteilungen. |
| Aug. 2025 | Patenaude Lumber Co. | Henniker, New Hampshire | Baumast traf Stromleitung während eines Gewitters und zerstörte das Sägewerk. Drei-Alarm-Brand. |
| Aug. 2025 | Koxlien Brothers Wood Products | Strum, Wisconsin | 14 Feuerwehren aus drei Landkreisen reagierten. Sägewerk als Totalverlust erklärt. |
| Sep. 2025 | Sexton Lumber | Lethbridge, Neufundland | 100.000 Tonnen Rindenhaufen fingen Feuer, breiteten sich auf angrenzenden Wald aus. Gemeinde evakuiert. |
| Sep. 2025 | Weaber Lumber | Lebanon County, Pennsylvania | Drei-Alarm-Brand. 1,1 Millionen Gallonen Wasser. Unternehmen im Chapter-11-Insolvenzverfahren. |
| Nov. 2025 | Irving Forest Products | Dixfield, Maine | Erhebliche Schäden an der Nordwestseite des Werks. Dritter Brandvorfall an diesem Standort (2021, 2024, 2025). |
| Nov. 2025 | Rockwell Lumber Company | Antrim Township, Pennsylvania | Hauptsägewerkgebäude zerstört. 21 Feuerwehreinheiten reagierten. |
| Dez. 2025 | Tolko Industries (Lakeview) | Williams Lake, British Columbia | Brand hielt Sägewerkproduktion drei Wochen lang an. 35 Mitarbeiter vorübergehend entlassen. |
| Dez. 2025 | Central Mulch-Hentkowski | Rogers City, Michigan | 300 Fuß lange Anlage: Totalverlust. 155.000 Gallonen Wasser über 12 Stunden. Familienunternehmen seit über 40 Jahren. |
| Jan. 2026 | JB Sawmill and Land Clearing | Hopkinton, Massachusetts | 50 Jahre alte Anlage in 19 Minuten niedergebrannt. Brand begann im Motorraum. |
| Feb. 2026 | Menominee Tribal Enterprises | Neopit, Wisconsin | Fast 10.000 Quadratfuß großes Stapelgebäude zerstört. Holzbestand beschädigt. |
| Mär. 2026 | Cass Lake Sawmill | Cass Lake, Minnesota | Sägewerk zerstört. |
Was diese Brände gemeinsam haben
Früherkennung verändert den Ausgang
Get new AVIAN insights in your inbox
We'll send practical notes on industrial fire prevention, thermal monitoring, and customer learnings. No noise.


